傲聯(Season 4)排行榜
| Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBT@Proud | 8 | 0 | 1 | 25 | 461 | 323 | 138 |
| 2 | Yale | 7 | 1 | 1 | 22 | 405 | 324 | 81 |
| 3 | 牛下挑戰者 | 7 | 2 | 0 | 21 | 516 | 389 | 127 |
| 4 | Westmen | 6 | 3 | 0 | 18 | 397 | 349 | 48 |
| 5 | 天行織夢@Proud | 4 | 5 | 0 | 12 | 383 | 403 | -20 |
| 6 | RVS | 3 | 5 | 1 | 10 | 396 | 415 | -19 |
| 7 | 佐敦谷羚羊@Proud | 3 | 6 | 0 | 9 | 395 | 438 | -43 |
| 8 | Chasm | 3 | 6 | 0 | 9 | 352 | 430 | -78 |
| 9 | Peppa | 2 | 6 | 1 | 7 | 344 | 410 | -66 |
| 10 | Storm Media | 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 257 | -168 |






