傲聯(Season 3)排行榜
| Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐敦谷羚羊@Proud | 6 | 1 | 0 | 18 | 360 | 322 | 38 |
| 2 | Westmen | 5 | 2 | 0 | 15 | 384 | 328 | 56 |
| 3 | Refresh | 4 | 2 | 1 | 13 | 380 | 340 | 40 |
| 4 | 天行織夢@Proud | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 312 | 311 | 1 |
| 5 | RVS | 3 | 4 | 0 | 9.3 | 297 | 322 | -25 |
| 6 | Chasm | 3 | 4 | 0 | 9.0 | 306 | 325 | -19 |
| 7 | DQ | 2 | 5 | 0 | 6 | 347 | 377 | -30 |
| 8 | Big Number | 1 | 5 | 1 | 4 | 354 | 415 | -61 |







