籃板王
Player | Team | TREB |
---|---|---|
林浚熹 | 天行織夢 | 54 |
Terry Chan | PolyU Staff Club | 53 |
陳家豪 | BISCUITS | 45 |
曾冠軒 | OLD UNION | 41 |
黎梓喬 | New Frog Union | 40 |
助攻王
Player | Team | AST |
---|---|---|
蔡偉鴻 | 百福道 | 15 |
李梓瑋 | BISCUITS | 14 |
梁皓嵐 | 百福道 | 13 |
李俊傑 | HBT | 12 |
Oscar Chow | PolyU Staff Club | 11 |
偷截王
Player | Team | STL |
---|---|---|
Choi Sheung Kin | UBC | 12 |
梁家南 | BISCUITS | 11 |
Oscar Chow | PolyU Staff Club | 11 |
陳家豪 | BISCUITS | 11 |
湯立基 | Hiltian | 11 |