Legacy
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張浩然 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 38.462 | 66.667 | 0.000 | 17 |
梁頌文 | 38 | 14 | 26 | 2 | 12 | 4 | 8 | 7 | 8 | 13 | 21 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 53.846 | 50.000 | 16.667 | 57 |
梁傑峰 | 21 | 4 | 7 | 4 | 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.143 | 50.000 | 14.286 | 39 |
黃俊 | 46 | 14 | 39 | 5 | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 35.897 | 37.500 | 38.462 | 42 |
梁頌勤 | 16 | 3 | 11 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 27.273 | 25.000 | 23.077 | 13 |
馮漢樑 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 40.000 | 0.000 | 32 |
黃卓鏗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
陳偉健 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40.000 | 0.000 | 6.250 | 9 |
楊狄斯 | 13 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30.769 | 41.667 | 0.000 | 15 |
張焯晟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2 |
馮國威 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 20 |
卓永揚 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0 |
羅展雄 | 17 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 50.000 | 62.500 | 17 |
王成華 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
黃澤鈞 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
曾淳軒 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 16 |
Results
39 - 39傲聯 B
1
蒲崗村道體育館 Old Union VS Legacy |
46 - 40傲聯 B
1
曉光街體育館 Legacy VS 百福道 |
![]() 50 - 50傲聯 B
1
保安道體育館 佐敦谷羚羊 vs Legacy |
36 - 46傲聯 B
1
摩士公園體育館 BISCUITS VS LEGACY |
32 - 37傲聯 B
1
大角咀體育館 RHINO vs Legacy |