
Hiltian
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳偉鏗 | Hiltian | 29 | 13 | 19 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | |
譚志剛 | Hiltian | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
林德溥 | Hiltian | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
李嘉俊 | Hiltian | 15 | 2 | 7 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
劉廣泰 | Hiltian | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
0 | 0號球員 | Hiltian | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
1 | 葉德政 | Hiltian | 58 | 26 | 105 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 14 | 30 | 44 | 17 | 2 | 14 | 0 | 16 | 10 |
2 | 梁瀚恩 | Hiltian | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 |
3 | 陳俊賢 | Hiltian | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
4 | 4 | Hiltian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 湯立基 | Hiltian | 44 | 19 | 61 | 2 | 45 | 0 | 4 | 21 | 11 | 37 | 48 | 20 | 2 | 38 | 0 | 40 | 12 |
8 | 邱國章 | Hiltian | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
9 | 余子明 | Hiltian | 52 | 22 | 91 | 1 | 9 | 6 | 13 | 7 | 10 | 12 | 22 | 12 | 0 | 6 | 0 | 26 | 13 |
12 | 陸家俊 | Hiltian | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
13 | 伍于錦 | Hiltian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20 | 莫悅嶸 | Hiltian | 40 | 9 | 34 | 6 | 18 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0 | 16 | 0 | 22 | 12 |
22 | 鄧振業 | Hiltian | 21 | 10 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20 | 26 | 16 | 2 | 22 | 0 | 15 | 12 |
24 | 羅天源 | Hiltian | 20 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 20 | 34 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 |
66 | 袁泱洛 | Hiltian | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
77 | 莊偉傑 | Hiltian | 13 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 |
90 | 趙俊傑 | Hiltian | 46 | 21 | 56 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 20 | 52 | 72 | 7 | 1 | 18 | 0 | 15 | 12 |
Results
![]() ![]() 61 - 26ProudLeague D3
6
鯉魚門體育館 Ballmates vs Hiltian |
![]() ![]() 26 - 43ProudLeague D3
6
荃景圍體育館 Hiltian vs Electric Panther |
![]() ![]() 64 - 25ProudLeague D3
6
青衣西南體育館 Swish vs Hiltian |
![]() ![]() 66 - 37ProudLeague D3
6
彩榮路體育館 Men Thirties vs Hiltian |
![]() ![]() 39 - 40ProudLeague D3
6
順利邨體育館 Hiltian vs Special Nine |
![]() ![]() 49 - 23ProudLeague D3
6
長發體育館 Blast vs Hiltian |
![]() 35 - 26織夢盃
5
瑞和街體育館 Hiltian vs UBC 織夢盃季軍賽 |
![]() ![]() 38 - 33織夢盃
5
界限街體育館 PolyU Staff Club vs Hiltian |
![]() 59 - 28傲聯 B
1
界限街體育館 LEGACY VS HILTIAN |
![]() 59 - 22傲聯 B
1
青衣體育館 RHINO vs Hiltian |
![]() 55 - 39傲聯 B
1
曉光街體育館 百福道 VS Hiltian |
![]() 59 - 34傲聯 B
1
曉光街體育館 BISCUITS vs Hiltian |
![]() 42 - 32傲聯 B
1
曉光街體育館 UBC VS HILTIAN |
![]() ![]() 26 - 50傲聯 B
1
大角咀體育館 Hiltian vs OLD UNION |
![]() ![]() 46 - 34傲聯 B
1
大角咀體育館 佐敦谷羚羊 vs Hiltian |