
Hiltian
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉德政 | 32 | 15 | 53 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 17 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 28.302 | 33.333 | 0.000 | 11 |
梁瀚恩 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | -4 |
陳俊賢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
湯立基 | 22 | 8 | 30 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 16 | 11 | 1 | 14 | 0 | 19 | 5 | 26.667 | 0.000 | 8.333 | 15 |
劉廣泰 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.333 | 0.000 | 0.000 | 2 |
趙俊傑 | 25 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 18 | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 46.154 | 25.000 | 0.000 | 36 |
邱國章 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 5 |
余子明 | 19 | 9 | 26 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 34.615 | 20.000 | 0.000 | 5 |
莫悅嶸 | 19 | 4 | 17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 23.529 | 100.000 | 37.500 | 13 |
鄧振業 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 24 |
羅天源 | 10 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 45.455 | 0.000 | 0.000 | 14 |
袁泱洛 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36.364 | 0.000 | 50.000 | 12 |
莊偉傑 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 10 |
Results
![]() 55 - 39傲聯 B
1
曉光街體育館 百福道 VS Hiltian |
![]() 59 - 34傲聯 B
1
曉光街體育館 BISCUITS vs Hiltian |
![]() 42 - 32傲聯 B
1
曉光街體育館 UBC VS HILTIAN |
![]() 26 - 50傲聯 B
1
大角咀體育館 Hiltian vs OLD UNION |
![]() ![]() 46 - 34傲聯 B
1
大角咀體育館 佐敦谷羚羊 vs Hiltian |