
SMBC
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | STL | BLK | PF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 周展鵬 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 |
0 | 葉毅蔭 | 31 | 11 | 32 | 1 | 4 | 6 | 17 | 3 | 7 | 12 | 8 | 1 | 4 | 7 |
** | 陳潤浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
** | 羅瑜浩 | 31 | 15 | 42 | 0 | 25 | 2 | 5 | 4 | 6 | 16 | 6 | 3 | 11 | 6 |
** | 譚東成 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | 陶群俊 | 4 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 3 | 0 | 25 | 7 |
7 | 陳耀康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 麥志瑋 | 11 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | 9 | 7 |
9 | 劉兆富 | 21 | 9 | 33 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 13 | 7 |
10 | 周詠朗 | 39 | 12 | 36 | 3 | 12 | 6 | 13 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 |
12 | 夏梓源 | 62 | 29 | 65 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 20 | 42 | 6 | 6 | 10 | 6 |
16 | 巫卓庭 | 9 | 2 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 |
30 | 蔡文信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
積分榜
Pos | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 21 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 6 |
Results
![]() ![]() (2018/6/15)
39 - 43傲展盃
1
九龍灣體育館 SMBC vs Chasm |
![]() ![]() (2018/6/8)
57 - 28傲展盃
1
蕙荃體育館 Era vs SMBC |
![]() ![]() (2018/6/1)
0 - 20ProudLeague
1
荃灣西約體育館 手足 vs SMBC |
![]() ![]() (18/5/2018)
57 - 44ProudLeague
1
荃灣西約體育館 Era (白)vs SMBC(黑) |
![]() ![]() (11/5/2018)
29 - 38ProudLeague
1
官涌體育館 SMBC(白) vs Blast(黑) |
![]() ![]() (23/3/2018)
33 - 90ProudLeague
1
牛池灣體育館 SMBC(白) vs Bound Blue Gun(藍) |
![]() ![]() (2/3/2018)
39 - 53ProudLeague
1
順利邨體育館 SMBC(深) vs 理大職員會所(淺) |
![]() ![]() (08/01/2018)
39 - 36ProudLeague
1
九龍灣體育館 Chasm(深色) vs SMBC(淺色) |
![]() ![]() (12/21/2017)
54 - 38ProudLeague
1
摩士公園體育館 (黑)Redz vs SMBC(白) |