
天行織夢
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡梓俊 | 17 | 7 | 17 | 1 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 41.176 | 0.000 | 7.692 | 16 |
Lam Hin Ting | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 6 |
梁志強 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 25.000 | 0.000 | 14.286 | 12 |
梁社榮 | 18 | 7 | 22 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 31.818 | 25.000 | 9.091 | 14 |
蕭鎮淙 | 26 | 13 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65.000 | 0.000 | 0.000 | 31 |
林浚熹 | 65 | 13 | 33 | 8 | 20 | 15 | 24 | 5 | 11 | 43 | 54 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 39.394 | 62.500 | 40.000 | 87 |
Mak Ka ho | 8 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25.000 | 100.000 | 0.000 | 10 |
Wong Kit Fai | 40 | 12 | 25 | 4 | 9 | 4 | 12 | 2 | 14 | 25 | 39 | 6 | 3 | 10 | 0 | 6 | 5 | 48.000 | 33.333 | 44.444 | 63 |
譚匡詔 | 20 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 20 | 33 | 3 | 2 | 13 | 0 | 12 | 5 | 58.824 | 0.000 | 0.000 | 39 |
杜肇豪 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 75.000 | 0.000 | 57.143 | 0 |
Lee Yu Chun | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 70.000 | 100.000 | 0.000 | 24 |
Results
![]() ![]() 45 - 35傲聯 A
1
曉光街體育館 天行織夢 VS HKHA |
![]() ![]() 44 - 39傲聯 A
1
保安道體育館 天行織夢 vs 標準錶針 |
![]() 57 - 32傲聯 A
1
曉光街體育館 天行織夢 VS TEAM BAKSET |
![]() ![]() 42 - 37傲聯 A
1
大角咀體育館 天行織夢 vs PolyU Staff Club |
![]() ![]() 36 - 40傲聯 A
1
大角咀體育館 天行織夢 vs New Frog Union |