
佐敦谷羚羊
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王展希 | 42 | 16 | 31 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 14.0 | 35 |
陳沚謙 | 83 | 23 | 34 | 11 | 29 | 4 | 4 | 9 | 1 | 14 | 15 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 13.8 | 103 |
馮祐澧 | 33 | 8 | 28 | 5 | 14 | 2 | 5 | 24 | 7 | 12 | 19 | 5 | 1 | 14 | 0 | 18 | 7 | 4.7 | 41 |
林懋灝 | 46 | 11 | 32 | 6 | 23 | 6 | 9 | 10 | 10 | 22 | 32 | 10 | 4 | 23 | 0 | 15 | 6 | 7.7 | 63 |
陳耀麟 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | 20 |
梁御和 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | -6 |
劉健航 | 17 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3.4 | 27 |
林彥邦 | 28 | 2 | 3 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5.6 | 35 |
陳家偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
劉志威 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1.8 | 9 |
胡兆榮 | 10 | 4 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 1.4 | 13 |
司徒偉傑 | 35 | 13 | 18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 31 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11.7 | 67 |
温瑋然 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 23 | 32 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2.5 | 30 |
楊通達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
林其俊 | 25 | 9 | 19 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6.3 | 30 |
余頌謙 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 4 |
Season 3
Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 18 | 0 | 0-4-1 | 0-2-0 | 0-6-1 | W3 | 360 | 322 | 38 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 1 | 0-1-2 | 0-4-0 | 0-5-2 | W1 | 384 | 328 | 56 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 13 | 1.5 | 1-3-1 | 0-1-1 | 1-4-2 | Draw1 | 380 | 340 | 40 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 9.5 | 3 | 0-2-4 | 0-1-0 | 0-3-4 | W2 | 312 | 311 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 9.3 | 3 | 0-3-3 | 0-0-1 | 0-3-4 | W1 | 297 | 322 | -25 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 9.0 | 3 | 0-0-0 | 0-3-4 | 0-3-4 | L1 | 306 | 325 | -19 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 4 | 0-0-1 | 0-2-4 | 0-2-5 | L4 | 347 | 377 | -30 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 4.5 | 0-0-2 | 1-1-3 | 1-1-5 | Draw1 | 354 | 415 | -61 |
Results
![]() ![]() 43 - 58傲聯盃
3
順利邨體育館 佐敦谷羚羊(白) vs NT STAR(藍) |
![]() 57 - 42ProudLeague
4
九龍城體育館 佐敦谷羚羊 vs Storm Media |
![]() ![]() 23 - 35傲聯盃
3
竹園體育館 天行織夢(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
![]() ![]() 61 - 47ProudLeague
3
大窩口體育館 佐敦谷羚羊(白) vs DQ(黑) |
![]() ![]() 51 - 57ProudLeague
3
曉光街體育館 天行織夢(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
![]() ![]() 47 - 41ProudLeague
3
青衣西南體育館 佐敦谷羚羊(白) vs Chasm(黑) |
![]() ![]() 49 - 58ProudLeague
3
調景嶺體育館 佐敦谷羚羊(白) vs NT STAR(藍) |
![]() ![]() 47 - 43ProudLeague
3
調景嶺體育館 佐敦谷羚羊(白) vs Refresh(藍) |
![]() ![]() 35 - 37ProudLeague
3
青衣西南體育館 RVS(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
![]() ![]() (2019/04/29)
62 - 47ProudLeague
3
藍田南體育館 佐敦谷羚羊(白) vs Big Number(紫) |