
佐敦谷羚羊
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳偉壕 | 10 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 15 |
陳浩男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
王展希 | 42 | 16 | 31 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 14.0 | 35 |
陳沚謙 | 134 | 34 | 56 | 19 | 52 | 9 | 13 | 12 | 3 | 18 | 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 16.8 | 162 |
馮祐澧 | 42 | 10 | 33 | 6 | 16 | 4 | 7 | 25 | 8 | 17 | 25 | 7 | 1 | 14 | 0 | 21 | 9 | 4.7 | 53 |
林懋灝 | 59 | 13 | 40 | 8 | 33 | 9 | 15 | 15 | 13 | 27 | 40 | 14 | 5 | 30 | 0 | 16 | 8 | 7.4 | 84 |
陳耀麟 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | 20 |
梁御和 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | -6 |
劉健航 | 19 | 7 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3.2 | 30 |
林彥邦 | 28 | 2 | 3 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4.7 | 35 |
陳家偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
劉志威 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1.8 | 9 |
胡兆榮 | 16 | 7 | 25 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | 29 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 9 | 1.8 | 23 |
司徒偉傑 | 35 | 13 | 18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 31 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11.7 | 67 |
温瑋然 | 17 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 26 | 37 | 5 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 2.4 | 29 |
楊通達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
林其俊 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5.8 | 40 |
余頌謙 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.6 | 7 |
Season 3
Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 18 | 0 | 0-4-1 | 0-2-0 | 0-6-1 | W3 | 360 | 322 | 38 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 1 | 0-1-2 | 0-4-0 | 0-5-2 | W1 | 384 | 328 | 56 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 13 | 1.5 | 1-3-1 | 0-1-1 | 1-4-2 | Draw1 | 380 | 340 | 40 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 9.5 | 3 | 0-2-4 | 0-1-0 | 0-3-4 | W2 | 312 | 311 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 9.3 | 3 | 0-3-3 | 0-0-1 | 0-3-4 | W1 | 297 | 322 | -25 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 9.0 | 3 | 0-0-0 | 0-3-4 | 0-3-4 | L1 | 306 | 325 | -19 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 4 | 0-0-1 | 0-2-4 | 0-2-5 | L4 | 347 | 377 | -30 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 4.5 | 0-0-2 | 1-1-3 | 1-1-5 | Draw1 | 354 | 415 | -61 |