
佐敦谷羚羊
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳志豐 | 74 | 16 | 31 | 12 | 32 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 51.613 | 85.714 | 37.500 | 70 |
2 | 韓展鋒 | 10 | 2 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 33.333 | 0.000 | 9.091 | 29 |
3 | 劉志威 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 42.857 | 33.333 | 0.000 | 13 |
6 | 馮祐澧 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 7 |
10 | 梁御和 | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 25.000 | 0.000 | 33.333 | 5 |
14 | 林彥邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
15 | 張宏業 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 6 |
17 | 夏俊皓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
29 | 胡兆榮 | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40.000 | 100.000 | 0.000 | 16 |
30 | 陳浩男 | 23 | 4 | 11 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | 36.364 | 0.000 | 38.462 | 7 |
34 | 司徒偉傑 | 24 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 4 | 24 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.333 | 63.636 | 27.273 | 44 |
36 | 温瑋然 | 10 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 29.412 | 0.000 | 0.000 | 12 |
45 | 林其俊 | 13 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 40.000 | 100.000 | 0.000 | 39 |
51 | 鄭偉雄 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 9 |
56 | 余頌謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Legacy x 傲聯 B
Pos | Team | W | L | D | PCT | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD UNION | 5 | 0 | 1 | 16 | 73 |
2 | Legacy | 3 | 0 | 2 | 11 | 21 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 10 | 33 |
4 | RHINO | 3 | 2 | 0 | 9 | 32 |
5 | BISCUITS | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
6 | 百福道 | 2 | 4 | 0 | 6 | -5 |
7 | UBC | 1 | 5 | 0 | 3 | -70 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 |
Results
![]() 22 - 30傲聯 B
1
曉光街體育館 Biscuits VS 佐敦谷羚羊 |
![]() 50 - 50傲聯 B
1
保安道體育館 佐敦谷羚羊 vs Legacy |
![]() 49 - 42傲聯 B
1
曉光街體育館 RHINO VS 佐敦谷羚羊 |
![]() 35 - 15傲聯 B
1
大角咀體育館 佐敦谷羚羊 vs UBC |
![]() ![]() 46 - 34傲聯 B
1
大角咀體育館 佐敦谷羚羊 vs Hiltian |