D2得分王
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| Nate Chu | SHIRO | 100 |
| 馬政安 | Jack硬你 | 96 |
| Ho Chor Ming | DLS | 86 |
| Adam Wong | SHIRO | 84 |
| 黃鎮宇 | OLD UNION | 82 |
D2籃板王
| Player | Team | TREB |
|---|---|---|
| 張文敬 | OLD UNION | 67 |
| 馬政安 | Jack硬你 | 62 |
| Ho Chor Ming | DLS | 61 |
| 曾冠軒 | OLD UNION | 57 |
| 鄭浩賢 | BFC | 56 |
D2封阻王
| Player | Team | BLK |
|---|---|---|
| 張文敬 | OLD UNION | 9 |
| Chung Ka Chun | 空軍體育會 | 6 |
| 黃杰朗 | Jack硬你 | 5 |
| Tse Man Wah | 空軍體育會 | 4 |
| 陳樂文 | Jack硬你 | 4 |
D2三分王
| Player | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Nate Chu | SHIRO | 29 |
| 李錦發 | OLD UNION | 15 |
| Ho Chor Ming | DLS | 11 |
| 馬政安 | Jack硬你 | 10 |
| Lo Tat Li | DLS | 10 |
D2助攻王
| Player | Team | AST |
|---|---|---|
| 張文敬 | OLD UNION | 18 |
| Wilson Ng | SHIRO | 17 |
| 陳文瀚 | OLD UNION | 14 |
| 黃鎮宇 | OLD UNION | 14 |
| Chan Nga Choi | DLS | 13 |
D2 MVP
| Player | Team | EFF |
|---|---|---|
| 馬政安 | Jack硬你 | 120 |
| 曾冠軒 | OLD UNION | 107 |
| Nate Chu | SHIRO | 106 |
| Ho Chor Ming | DLS | 97 |
| 張文敬 | OLD UNION | 92 |
