D1得分王
Player | Team | PTS |
---|---|---|
鍾承軒 | MAVS | 93 |
Yip Kai Ming | Black Friday | 72 |
徐栢康 | New Frog Union | 65 |
林世謙 | New Frog Union | 60 |
GIFT | Floppers | 52 |
D1籃板王
Player | Team | TREB |
---|---|---|
馮漢樑 | MAVS | 39 |
林廣威 | New Frog Union | 29 |
Mok Yiu Hong | Black Friday | 28 |
羅穎麟 | HBT | 27 |
徐栢康 | New Frog Union | 26 |
D1封阻王
Player | Team | BLK |
---|---|---|
Yau Chung Ho | Black Friday | 4 |
羅穎麟 | HBT | 3 |
KOO | Floppers | 3 |
Gordon Yau | Black Friday | 2 |
GIFT | Floppers | 2 |
D1三分王
Player | Team | 3PM |
---|---|---|
Yip Kai Ming | Black Friday | 19 |
鍾承軒 | MAVS | 16 |
Nate Chu | Black Friday | 15 |
林世謙 | New Frog Union | 15 |
徐栢康 | New Frog Union | 11 |
D1助攻王
Player | Team | AST |
---|---|---|
李俊傑 | HBT | 17 |
Mok Yiu Hong | Black Friday | 15 |
徐栢康 | New Frog Union | 15 |
黃俊 | MAVS | 15 |
SKY | Floppers | 13 |
D1偷截王
Player | Team | STL |
---|---|---|
Mok Yiu Hong | Black Friday | 12 |
LUN | Floppers | 8 |
Yip Kai Ming | Black Friday | 8 |
姚淅 | HBT | 7 |
李俊傑 | HBT | 7 |
D1 MVP
Player | Team | EFF |
---|---|---|
Yip Kai Ming | Black Friday | 102 |
徐栢康 | New Frog Union | 86 |
鍾承軒 | MAVS | 82 |
林世謙 | New Frog Union | 73 |
Mok Yiu Hong | Black Friday | 56 |