Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | STL | BLK | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝達雄 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Eros Lee | 9 | 4 | 16 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 許挺夫 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 譚家祺 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 馮祐澧 | 40 | 7 | 20 | 8 | 23 | 2 | 6 | 30 | 4 | 26 | 22 | 1 | 9 | 29 |
| 7 | 李浩基 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | 夏俊皓 | 8 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | 梁業成 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | terry chan | 65 | 28 | 66 | 0 | 1 | 9 | 16 | 5 | 29 | 42 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| 13 | 劉銘業 | 116 | 33 | 73 | 9 | 20 | 26 | 37 | 7 | 13 | 15 | 18 | 1 | 7 | 8 |
| 17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 吾系嫪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Titus | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 34 | 黃嘉禧 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 39 | 林錦輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Eugene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
