proudleague 2018
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | G | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tang Shan Kong William | 33 | 10 | 30 | 4 | 18 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 11 | 15 | 0 | 10 | 0 | 7 | 23 |
| Chan Kin Yu | 34 | 9 | 33 | 4 | 17 | 4 | 8 | 2 | 9 | 18 | 27 | 5 | 2 | 13 | 0 | 6 | 31 |
| Sun Hoi Kit | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Tang Sang Ho | 24 | 7 | 39 | 3 | 19 | 1 | 4 | 14 | 4 | 13 | 17 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 |
| Lee Chun Jun | 30 | 4 | 16 | 7 | 41 | 1 | 1 | 0 | 8 | 23 | 31 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 50 |
| Mak Chin Long Justin | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 |
| Mai Chi Hang | 26 | 14 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 19 |
| Tang Tak Cheong | 10 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 吳浩賢 | 63 | 26 | 63 | 1 | 3 | 8 | 14 | 2 | 29 | 30 | 59 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 82 |
| Lam Ka Luk | 27 | 10 | 18 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 潘展譽 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 伍于立 | 38 | 7 | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| Ho Yu Hang | 21 | 3 | 10 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| 潘子華 | 15 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 麥冠聰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 蔡志達 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 鄭智文 | 19 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 40 |
| 吳家威 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 盧偉德 | 39 | 16 | 34 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3 | 14 | 24 | 38 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 43 |
| 陳偉峰 | 14 | 4 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 黃家昌 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 | 16 | 0 | 13 | 13 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 26 |
| 譚詠麟 | 19 | 6 | 16 | 0 | 3 | 7 | 23 | 7 | 11 | 18 | 29 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 29 |
| 李頌鳴 | 179 | 17 | 23 | 41 | 109 | 22 | 27 | 3 | 11 | 20 | 31 | 10 | 1 | 13 | 0 | 7 | 210 |
| 禢卓岐 | 33 | 13 | 27 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 42 |
| 晁岳麟 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| 余志偉 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 王長英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | -1 |
| 吳嘉樂 | 60 | 19 | 38 | 5 | 22 | 7 | 10 | 12 | 5 | 13 | 18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 66 |
| Lau Chi Kin | 60 | 17 | 28 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 4 | 14 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 80 |
| Xiang Liang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yu Wai Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳發祥 | 15 | 4 | 17 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 14 | 21 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 27 |
| 李俊傑 | 25 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30 |
| Ngai Kai Tung | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 鄭曉文 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| Wong Sai Lok | 26 | 11 | 44 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 32 | 44 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 32 |
| 譚淩豐 | 61 | 15 | 32 | 8 | 30 | 7 | 13 | 7 | 8 | 38 | 46 | 11 | 0 | 13 | 0 | 7 | 93 |
| 劉裕堅 | 33 | 8 | 26 | 5 | 34 | 2 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 55 |
| 阮錫彬 | 23 | 8 | 27 | 1 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 | 8 |
| 沈俊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡子鋒 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| Hakan Cetiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何邦彥 | 26 | 9 | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 47 |
| 鈕澄楠 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 |
| 張庭輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 鄭仲基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薜棋駿 | 38 | 19 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 24 |
| 黃彥傅 | 9 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 姚天朗 | 61 | 18 | 36 | 7 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 50 |
| 梁偉傑 | 5 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 陳治中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 彭一峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁家豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 陳世榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheung Yu Kit | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 劉裕康 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| Obaid-UI Hag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝達雄 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Liu Hong Tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃盛禧 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 韓家俊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾振勝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 陳裕豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾朗晞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sha Chun Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎梓喬 | 28 | 10 | 18 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 11 | 13 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 44 |
| 陳達新 | 30 | 13 | 29 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | 4 | 2 | 14 | 0 | 6 | 57 |
| 陳振康 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 毛景民 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 溫嘉俊 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 馮祐澧 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Hon Chin Fung | 27 | 4 | 7 | 6 | 20 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 35 |
| 林震傑 | 13 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 李綽熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯永耀 | 28 | 12 | 30 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | 21 | 33 | 4 | 5 | 17 | 0 | 6 | 48 |
| 李承安 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 趙仕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 洪逸朗 | 32 | 14 | 36 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 22 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 38 |
| 劉振邦 | 45 | 18 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 9 | 35 | 44 | 15 | 0 | 10 | 0 | 6 | 111 |
| 陳思樺 | 20 | 7 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 15 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 31 |
| 黃銘基 | 41 | 15 | 22 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | 9 | 21 | 30 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 61 |
| 周錞鎔 | 35 | 12 | 26 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 6 | 1 | 10 | 0 | 5 | 40 |
| 詹德智 | 19 | 5 | 17 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 15 | 24 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 36 |
| 郭肇麟 | 21 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | 36 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 43 |
| 許嘉威 | 17 | 4 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 李弘光 | 15 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 |
| 郭迪佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳智聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 林祥熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳智聰 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 林學志 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 廖俊然 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 陳國亮 | 32 | 12 | 31 | 2 | 14 | 2 | 8 | 7 | 8 | 17 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33 |
| 沈廣威 | 12 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 麥啟鋒 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 廖子安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪啟輝 | 70 | 8 | 15 | 17 | 54 | 3 | 6 | 14 | 3 | 16 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 96 |
| 丘偉琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董自揚 | 62 | 22 | 55 | 0 | 5 | 18 | 33 | 10 | 7 | 15 | 22 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 47 |
| 陳永杰 | 65 | 15 | 43 | 10 | 46 | 5 | 21 | 19 | 12 | 36 | 48 | 7 | 6 | 11 | 0 | 7 | 78 |
| 陳偉亮 | 75 | 7 | 9 | 19 | 50 | 4 | 4 | 8 | 4 | 13 | 17 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 96 |
| 徐栢康 | 39 | 5 | 7 | 8 | 16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 |
| 譚子健 | 84 | 27 | 53 | 8 | 23 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 82 |
| 周志洪 | 66 | 27 | 56 | 1 | 2 | 9 | 15 | 3 | 21 | 25 | 46 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 84 |
| 黎駿濤 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 高沛東 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| Wong Kin Leung | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 尹錦棠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳宇森 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 葉澤民 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 何文豐 | 40 | 8 | 17 | 2 | 15 | 18 | 23 | 1 | 2 | 15 | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 42 |
| 陳浚鍇 | 40 | 15 | 35 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 34 |
| 李偉雄 | 61 | 26 | 64 | 0 | 3 | 9 | 17 | 5 | 10 | 11 | 21 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 46 |
| 溫子南 | 43 | 16 | 35 | 1 | 8 | 8 | 12 | 10 | 16 | 13 | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 61 |
| 溫瑋然 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 歐陽柏賢 | 45 | 21 | 35 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 17 | 26 | 43 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 75 |
| 胡兆君 | 69 | 20 | 50 | 7 | 35 | 9 | 16 | 14 | 8 | 7 | 15 | 12 | 0 | 8 | 0 | 7 | 64 |
| 林璇豹 | 114 | 43 | 64 | 6 | 28 | 10 | 14 | 10 | 7 | 7 | 14 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4 | 120 |
| 梁展維 | 14 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 |
| 唐子然 | 18 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 司徒樹創 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚兆發 | 40 | 19 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 33 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 50 |
| 鍾承軒 | 61 | 17 | 26 | 5 | 27 | 12 | 19 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 63 |
| 陳文瀚 | 29 | 13 | 27 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 25 |
| 江澤峰 | 21 | 6 | 15 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| 袁立天 | 20 | 6 | 19 | 0 | 2 | 8 | 14 | 13 | 0 | 14 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 |
| 張漢文 | 33 | 13 | 27 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 38 |
| 黃耀進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駱鼎軒 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 孔偉俊 | 68 | 7 | 13 | 18 | 42 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 75 |
| 馬碩斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lam Ho Lim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃偉鴻 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 劉偉權 | 36 | 13 | 29 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
| 文永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾兆康 | 42 | 13 | 26 | 3 | 11 | 7 | 13 | 12 | 7 | 21 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 59 |
| 馮耀鋒 | 23 | 2 | 10 | 6 | 20 | 1 | 2 | 12 | 6 | 14 | 20 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 48 |
| 阮家棋 | 26 | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 19 | 29 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 40 |
