Proud League Season 3
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘展譽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伍于立 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| Ho Yu Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘子華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周進傑 | 37 | 5 | 23 | 6 | 28 | 9 | 15 | 3 | 3 | 24 | 27 | 8 | 1 | 10 | 0 | 3 | 6 | 49 |
| 陳煦壯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃梓駿 | 68 | 15 | 28 | 11 | 37 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0 | 8 | 0 | 16 | 7 | 79 |
| 黄偉文 | 19 | 8 | 26 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 26 | 37 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 35 |
| 羅遠誠 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 羅榮駿 | 22 | 9 | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 23 |
| 何進華 | 14 | 4 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 袁永華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麥冠聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁銘峻 | 27 | 10 | 18 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 37 |
| 蔡志達 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 譚少東 | 22 | 5 | 12 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 鄭智文 | 71 | 26 | 54 | 0 | 0 | 19 | 37 | 11 | 30 | 38 | 68 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 98 |
| 梁旭輝 | 26 | 10 | 32 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 15 | 27 | 42 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 5 | 41 |
| 吳家威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馮俊豪 | 10 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 盧偉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李俊偉 | 48 | 2 | 7 | 14 | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 陳偉峰 | 9 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | -9 |
| 周世邦 | 38 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 46 |
| 黃家昌 | 17 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 14 | 15 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 36 |
| 譚詠麟 | 42 | 17 | 34 | 0 | 0 | 8 | 19 | 12 | 22 | 20 | 42 | 11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 74 |
| 李頌鳴 | 123 | 10 | 15 | 32 | 100 | 7 | 10 | 2 | 7 | 20 | 27 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 155 |
| 禢卓岐 | 16 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 晁岳麟 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 余志偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 王長英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李文謙 | 6 | 3 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 吳嘉樂 | 36 | 8 | 20 | 3 | 5 | 11 | 17 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| 周貴民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭曉文 | 17 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 27 |
| 譚淩豐 | 27 | 7 | 18 | 3 | 23 | 4 | 7 | 10 | 3 | 35 | 38 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 7 | 57 |
| 劉裕堅 | 54 | 10 | 32 | 8 | 30 | 10 | 18 | 12 | 14 | 42 | 56 | 4 | 3 | 13 | 0 | 13 | 7 | 86 |
| 阮錫彬 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 沈俊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡子鋒 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hakan Cetiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何邦彥 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 31 |
| 鈕澄楠 | 17 | 7 | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 張庭輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭仲基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薜棋駿 | 25 | 11 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 |
| 黃彥傅 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 姚天朗 | 47 | 17 | 33 | 4 | 22 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8 | 7 | 50 |
| 梁偉傑 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -4 |
| 陳治中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 姚嘉俊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 彭一峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁家豪 | 35 | 6 | 13 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 53 |
| 周柏零 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 陳世榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheng Chi Chung | 15 | 6 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 周柏齡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉俊杰 | 29 | 5 | 10 | 6 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 37 |
| 林雋賢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 劉裕康 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 鄭曉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚浚豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉裕堅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈕澄楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛棋駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚天朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余煒傑 | 24 | 9 | 32 | 2 | 16 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 16 |
| Obaid-UI Hag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝達雄 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Liu Hong Tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃盛禧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊建基 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊思偉 | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 鍾振勝 | 7 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 卓偉康 | 38 | 12 | 26 | 3 | 29 | 5 | 6 | 15 | 3 | 13 | 16 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 56 |
| 陳裕豐 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 鍾朗晞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周駿文 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 王展希 | 42 | 16 | 31 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 35 |
| Sha Chun Ho | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 陳沚謙 | 83 | 23 | 34 | 11 | 29 | 4 | 4 | 9 | 1 | 14 | 15 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 103 |
| 劉日昇 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 陳達新 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 16 |
| 陳振康 | 25 | 10 | 34 | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 | 3 | 16 | 19 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 27 |
| 馮祐澧 | 33 | 8 | 28 | 5 | 14 | 2 | 5 | 24 | 7 | 12 | 19 | 5 | 1 | 14 | 0 | 18 | 7 | 41 |
| 陸俊希 | 39 | 9 | 22 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 40 |
| Hon Chin Fung | 21 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 28 |
| 鄧鴻港 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 李綽熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 楊啟賢 | 28 | 13 | 33 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | 23 | 40 | 3 | 1 | 10 | 0 | 11 | 4 | 39 |
| 侯永耀 | 13 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 林懋灝 | 46 | 11 | 32 | 6 | 23 | 6 | 9 | 10 | 10 | 22 | 32 | 10 | 4 | 23 | 0 | 15 | 6 | 63 |
| 周梓浩 | 26 | 6 | 18 | 4 | 24 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 7 | 32 |
| 洪逸朗 | 41 | 20 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 43 |
| 陳耀麟 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 黃家耀 | 12 | 5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 趙偉謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 陳思樺 | 25 | 6 | 19 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 31 |
| 陳碧亮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 黃銘基 | 66 | 26 | 47 | 0 | 1 | 13 | 27 | 6 | 23 | 31 | 54 | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 6 | 97 |
| 梁御和 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 許嘉威 | 12 | 3 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| 盧穎傑 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 |
| 劉健航 | 17 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 27 |
| 郭迪佳 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 盧俊毅 | 16 | 5 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 19 |
| 林彥邦 | 28 | 2 | 3 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 35 |
| 吳帥麟 | 31 | 11 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 林祥熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張啟豐 | 55 | 17 | 35 | 6 | 16 | 3 | 10 | 2 | 13 | 30 | 43 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 73 |
| 林學志 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 陳家偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳國亮 | 22 | 9 | 24 | 1 | 19 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 19 |
| 陸子樂 | 15 | 4 | 10 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| 梁偉灝 | 14 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| 廖子安 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 何嘉明 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 洪啟輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳文俊 | 34 | 12 | 38 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 13 | 40 | 53 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 71 |
| 陳永杰 | 36 | 8 | 22 | 6 | 20 | 2 | 7 | 9 | 12 | 36 | 48 | 6 | 3 | 13 | 0 | 16 | 6 | 67 |
| 鄺永輝 | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 21 | 35 | 56 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 56 |
| 韓嘉樂 | 16 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 35 |
| 譚子健 | 50 | 17 | 38 | 5 | 20 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 50 |
| 譚其昌 | 15 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 周志洪 | 43 | 15 | 38 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 9 | 37 | 46 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 67 |
| 劉志威 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 韓灝 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 高沛東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡兆榮 | 10 | 4 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 13 |
| 尹錦棠 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 黃斐軒 | 79 | 2 | 9 | 25 | 65 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 17 | 10 | 0 | 9 | 0 | 16 | 7 | 86 |
| 許明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 陳宇森 | 17 | 8 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 郭誌軒 | 72 | 28 | 63 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | 21 | 19 | 40 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | 76 |
| 葉澤民 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 陳浚鍇 | 31 | 13 | 28 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | 30 | 11 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 50 |
| 司徒偉傑 | 35 | 13 | 18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 31 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 67 |
| 溫子南 | 26 | 8 | 25 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 47 |
| 温瑋然 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 23 | 32 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 30 |
| 崔凌翰 | 72 | 21 | 34 | 5 | 11 | 15 | 23 | 4 | 7 | 28 | 35 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 89 |
| 胡兆君 | 106 | 23 | 44 | 16 | 54 | 12 | 24 | 14 | 5 | 11 | 16 | 14 | 2 | 10 | 0 | 14 | 7 | 105 |
| 楊通達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉春發 | 18 | 6 | 27 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 |
| 司徒樹創 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李澤民 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 林其俊 | 25 | 9 | 19 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 30 |
| 雷國宏 | 42 | 10 | 30 | 7 | 29 | 1 | 2 | 12 | 8 | 15 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 7 | 48 |
| 高定國 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 余頌謙 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 張漢文 | 40 | 19 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 21 | 28 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 50 |
| Lam Ho Lim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李家偉 | 42 | 10 | 14 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 52 |
| 馬舒瀚 | 12 | 5 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| 凌博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
