UBC vs
HKHA
HKHA細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 織夢盃 | 5 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UBC | 1 | 7 | 11 | 16 | 35 |
| HKHA | 7 | 12 | 9 | 13 | 41 |
UBC
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Sheung Kin | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Lo Chun Chuen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ng Po Wah | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Tsui Cheuk Pan | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Tse Wing Hang | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Yiu Chin Lung | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Kwong Chun Yip | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tong Chi Kwan | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Lam Chi Ki | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Luk Man Ho | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 35 | 8 | 29 | 27.6 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 15 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 11 |
HKHA
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李家祥 | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 蔡詠豪 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 梁嘉翔 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | 梁俊丰 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 潘健文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 陳旭釗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 葉梓譽 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 李育昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 41 | 12 | 31 | 38.7 | 3 | 11 | 27.3 | 8 | 14 | 57.1 | 8 | 8 | 22 | 30 | 7 | 2 | 11 | 0 | 11 |
