Swish
vs
Electric Panther
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Swish | 22 | 23 | 18 | 27 | 90 |
| Electric Panther | 1 | 5 | 11 | 15 | 32 |
Swish
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hong | 15 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Wing | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ArChu | 33 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Brad | 22 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Sing | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Joe Ngai | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | JJ WONG | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Chau | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 總計 | 90 | 23 | 43 | 53.5 | 13 | 25 | 52.0 | 5 | 7 | 71.4 | 21 | 10 | 28 | 38 | 12 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Electric Panther
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄧乾錞 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 梁子謙 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 劉智聰 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 鍾煒聰 | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 洪進康 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 黃景輝 | 5 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 黎駿濤 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 薛舉敏 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 文永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 孔文浩 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 32 | 8 | 43 | 18.6 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 12 | 18 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 19 |
