RVS
vs
DQ


細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague | 3 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
RVS | 15 | 14 | 14 | 18 | 61 |
DQ | 12 | 13 | 14 | 12 | 51 |
RVS
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 李文謙 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | 余煒傑 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 楊啟賢 | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 陳碧亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 盧穎傑 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 盧俊毅 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 張啟豐 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 何嘉明 | 9 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 鄺永輝 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | 崔凌翰 | 9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | 雷國宏 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 61 | 21 | 51 | 41.2 | 5 | 18 | 27.8 | 4 | 7 | 57.1 | 19 | 21 | 27 | 48 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 |
DQ
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 蔡志達 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 鄭智文 | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | 陳偉峰 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 李頌鳴 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 晁岳麟 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 郭迪佳 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
41 | 葉春發 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
總計 | 51 | 12 | 34 | 35.3 | 7 | 21 | 33.3 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 6 | 16 | 22 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 |