RHINO vs UBC
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯 B | 1 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RHINO | 17 | 6 | 2 | 20 | 45 |
| UBC | 6 | 3 | 7 | 6 | 22 |
RHINO
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥劍波 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 梁傑峰 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 趙祐君 | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Chris Bernard Brotamonte | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 黃卓鏗 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 周志浩 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 劉晉 | 10 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | 馮國威 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 林俊泯 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 李學賢 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 45 | 19 | 49 | 38.8 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 7 | 57.1 | 8 | 5 | 28 | 33 | 16 | 1 | 7 | 0 | 13 |
UBC
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lo Chun Chuen | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Ng Po Wah | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Tsui Cheuk Pan | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Lee Chun Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tse Wing Hang | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Yiu Chin Lung | 10 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Tong Chi Kwan | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Lam Chi Ki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | Luk Man Ho | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Kwong Chun Yip | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 22 | 9 | 38 | 23.7 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 28 | 34 | 9 | 0 | 6 | 0 | 22 |
