RHINO vs 百福道
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | 傲聯 B | 1 | 0' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
RHINO | 17 | 11 | 13 | 21 | 62 |
百福道 | 9 | 5 | 13 | 18 | 45 |
RHINO
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麥劍波 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 梁傑峰 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 趙祐君 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Chris Bernard Brotamonte | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 黃卓鏗 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 周志浩 | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
18 | 劉晉 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
19 | 馮國威 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 李家樂 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
55 | 林俊泯 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | 李學賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 62 | 24 | 49 | 49.0 | 2 | 10 | 20.0 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 14 | 22 | 36 | 9 | 1 | 10 | 0 | 13 |
百福道
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林靖峰 | 14 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 鍾嘉諾 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | 莊普棋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 梁皓嵐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
21 | 秦鈺權 | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
55 | 戴家雄 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 吳翹煒 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 蔡偉鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 45 | 7 | 27 | 25.9 | 9 | 24 | 37.5 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 9 | 18 | 27 | 5 | 2 | 10 | 0 | 19 |