New Frog Union @Proud
vs
DQ
vs
DQ細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 2 | 2019/04/01 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Frog Union @Proud | 17 | 9 | 12 | 13 | 51 |
| DQ | 19 | 11 | 10 | 20 | 60 |
New Frog Union @Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 詹德智 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 陳智聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 董自揚 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 黎駿濤 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | 溫瑋然 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | 梁展維 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | 唐子然 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 譚兆發 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | 陳文瀚 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | 阮家棋 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 51 | 19 | 48 | 39.6 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 15 | 18 | 33 | 3 | 3 | 24 | 0 | 3 |
DQ
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 鄭智文 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 盧偉德 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | 陳偉峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黃家昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 譚詠麟 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 晁岳麟 | 16 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 李頌鳴 | 36 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 14 | 57.1 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 | 60 | 9 | 26 | 34.6 | 8 | 15 | 53.3 | 18 | 32 | 56.3 | 10 | 8 | 28 | 36 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 |
