New Frog Union @Proud  vs
 vs  Chasm
 Chasm
 vs
 vs  Chasm
 Chasm細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 2 | 2018/11/14 | 40' | 
Court
| 大角咀體育館 | 
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| New Frog Union @Proud | 10 | 19 | 13 | 11 | 53 | 
| Chasm | 13 | 6 | 7 | 15 | 41 | 
New Frog Union @Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 溫嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 詹德智 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 陳智聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 董自揚 | 16 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 23 | 徐栢康 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 25 | 黎駿濤 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 36 | 溫瑋然 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 40 | 梁展維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 譚兆發 | 16 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 48 | 鍾承軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | 駱鼎軒 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 93 | 阮家棋 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 總計 | 53 | 19 | 56 | 33.9 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 15 | 40.0 | 7 | 18 | 25 | 43 | 8 | 4 | 7 | 0 | 10 | 
Chasm
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝達雄 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 6 | 陳達新 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Hon Chin Fung | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 9 | 洪逸朗 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 10 | 陳思樺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | 陳國亮 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 23 | 陳永杰 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 24 | 譚子健 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 28 | 高沛東 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 總計 | 41 | 10 | 33 | 30.3 | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 4 | 23 | 27 | 10 | 3 | 14 | 0 | 14 | 
