HKIC
vs
Swish
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HKIC | 9 | 3 | 25 | 15 | 52 |
| Swish | 4 | 12 | 13 | 23 | 52 |
HKIC
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊灝軒 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 區國燊 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 錢偉添 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 陳鈞銘 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 陳永㬢 | 19 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 周朗彥 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 陳嘉軒 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 黃品軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 24 | 劉煒 | 11 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 蔡朗謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 52 | 15 | 43 | 34.9 | 5 | 29 | 17.2 | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 10 | 21 | 31 | 10 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Swish
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RY | 8 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Him | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Cow | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Wing | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | ArChu | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sing | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Joe Ngai | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | JJ WONG | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Chau | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 總計 | 52 | 16 | 37 | 43.2 | 4 | 15 | 26.7 | 8 | 14 | 57.1 | 11 | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 8 | 0 | 15 |
