HBT
vs
New Frog Union
New Frog Union細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯 A | 1 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HBT | 5 | 15 | 5 | 15 | 40 |
| New Frog Union | 18 | 10 | 2 | 16 | 46 |
HBT
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃國樞 | 15 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 陳浩航 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 魏達民 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 梁漢榮 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 張宋銘 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 羅穎麟 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 李俊傑 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 賴柏安 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 王健光 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 陳蕊敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 6 | 36 | 16.7 | 7 | 24 | 29.2 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 15 | 26 | 41 | 5 | 1 | 12 | 0 | 10 |
New Frog Union
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 梁展維 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 陳頌元 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黎梓喬 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 吳家輝 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 董自揚 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 徐栢康 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 黎駿濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 唐子然 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 陳文瀚 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 駱鼎軒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | 區松功 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 46 | 12 | 39 | 30.8 | 7 | 24 | 29.2 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 10 | 28 | 38 | 6 | 1 | 11 | 0 | 5 |
