Emergent squad
vs
Brotherhood
vs
Brotherhood細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 林護校友盃籃球聯賽2018 | 1 | 2018/11/10 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Emergent squad | 10 | 8 | 5 | 11 | 34 |
| Brotherhood | 8 | 8 | 7 | 10 | 33 |
Emergent squad
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 翁家安 | 7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | 何朗頎 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 楊希予 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 張嘉銘 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 徐杰樑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 韓正謙 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 葉韋然 | 12 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 黃祖軒 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 34 | 11 | 42 | 26.2 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 19 | 26 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 |
Brotherhood
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 馮振聲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 賴毅暉 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 羅浩文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鄒立科 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 陳成輝 | 15 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 黃勉恆 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 黃浩銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉顯傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 33 | 13 | 40 | 32.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 19 | 21.1 | 1 | 12 | 21 | 33 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 |
