E-Xplorers
vs
天行織夢@Proud


細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague | 2 | 2019/03/08 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
E-Xplorers | 13 | 5 | 20 | 10 | 48 |
天行織夢@Proud | 1 | 9 | 5 | 8 | 23 |
E-Xplorers
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tang Shan Kong William | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Chan Kin Yu | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Sun Hoi Kit | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Tang Sang Ho | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Lee Chun Jun | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
00 | Mak Chin Long Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mai Chi Hang | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Tang Tak Cheong | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 吳浩賢 | 19 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Ngai Kai Tung | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Wong Sai Lok | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
總計 | 48 | 17 | 40 | 42.5 | 2 | 15 | 13.3 | 8 | 15 | 53.3 | 8 | 14 | 31 | 45 | 9 | 2 | 10 | 0 | 12 |
天行織夢@Proud
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | 譚淩豐 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
24 | 劉裕堅 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | 鈕澄楠 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 黃彥傅 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 姚天朗 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
00 | 梁偉傑 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 23 | 7 | 36 | 19.4 | 2 | 20 | 10.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 9 | 14 | 23 | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 |