Bound Blue Gun
vs
Redz
Redz細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 1 | 08/01/2018 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bound Blue Gun | 11 | 15 | 11 | 16 | 53 |
| Redz | 10 | 10 | 8 | 11 | 39 |
Bound Blue Gun
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張鵬礎 | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 魯俊彥 | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 方偉 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 陳冠安 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 甘鎮陛 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 吳家麟 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 朱璟朗 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | 彭盛 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 | 53 | 14 | 28 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 10 | 13 | 76.9 | 16 | 6 | 18 | 24 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 |
Redz
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 潘聖哲 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 張偉林 | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 靳子謙 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 黃崇翰 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 何仲銘 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 廖偉明 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 呂達輝 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 許環竇 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 蔡煜年 | 6 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 張逸駿 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 39 | 12 | 40 | 30.0 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 16 | 37.5 | 9 | 11 | 19 | 30 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 |
