Blast
vs
Swish
vs 細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast | 10 | 5 | 14 | 12 | 41 |
| Swish | 16 | 15 | 13 | 17 | 61 |
Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 譚家祺 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 馮祐澧 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 夏俊皓 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | KIT CHAN | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | terry chan | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 劉銘業 | 21 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 吾系嫪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Titus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 黃嘉禧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 41 | 15 | 37 | 40.5 | 2 | 15 | 13.3 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 5 | 25 | 30 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Swish
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Him | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Tony Hui | 11 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Cow | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Wing | 14 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | ArChu | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brad | 6 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sing | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 61 | 18 | 52 | 34.6 | 8 | 28 | 28.6 | 1 | 8 | 12.5 | 17 | 15 | 22 | 37 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 |
