第一城14J
vs
HBT


細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
第一城14J | 13 | 14 | 12 | 13 | 52 |
HBT | 20 | 10 | 9 | 10 | 49 |
第一城14J
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 陳志豐 | 18 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 陳家福 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 羅偉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鄧卓賢 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 陸煒聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 鄭文浩 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 趙康延 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 林俊賢 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | 陳浩天 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 姚學智 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
19 | 高祥軒 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 司徒偉傑 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 6 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
總計 | 52 | 15 | 35 | 42.9 | 4 | 21 | 19.0 | 10 | 19 | 52.6 | 8 | 12 | 25 | 37 | 8 | 2 | 8 | 0 | 14 |
HBT
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃國樞 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳浩航 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | 魏達民 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 梁漢榮 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 張宋銘 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 羅穎麟 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | 李俊傑 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
14 | 黃俊傑 | 16 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | 陳蕊敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 49 | 25 | 49 | 51.0 | 0 | 14 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 13 | 22 | 35 | 10 | 0 | 16 | 0 | 6 |