牛下挑戰者
vs
Chasm


細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague | 4 | 40' |
Court
鯉魚門體育館 |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
牛下挑戰者 | 21 | 22 | 19 | 20 | 82 |
Chasm | 2 | 6 | 11 | 11 | 30 |
牛下挑戰者
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鍾景煌 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 范灝斐 | 17 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 謝浩斌 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 梁寶榮 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 黃志偉 | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | 何文豐 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 李偉雄 | 14 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 羅偉智 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | 孔偉俊 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 馬碩斌 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 葉峻亨 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 82 | 32 | 67 | 47.8 | 4 | 14 | 28.6 | 6 | 15 | 40.0 | 20 | 18 | 40 | 58 | 19 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Chasm
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sha Chun Ho | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | 陳達新 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
7 | Hon Chin Fung | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | 李綽熙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | 陳思樺 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 許嘉威 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 | 陳國亮 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 譚子健 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
總計 | 30 | 4 | 20 | 20.0 | 7 | 40 | 17.5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 26 | 32 | 9 | 7 | 8 | 0 | 22 |