標準錶針
vs Team Basket

細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | 天行盃 | 5 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
標準錶針 | 8 | 7 | 12 | 8 | 35 |
Team Basket | 21 | 7 | 7 | 11 | 46 |
標準錶針
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 曾鎮濠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陳仲文 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 孫賢昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳啟成 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
7 | 招宗活 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
8 | 黃超文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 伍于立 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 鄧展峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黃耀進 | 10 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | 陳俊彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 盧樂熙 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 何耀基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 蕭鎮峰 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 蕭廣成 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
44 | 顏庭軒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 35 | 9 | 34 | 26.5 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 10 | 18 | 28 | 8 | 0 | 19 | 0 | 11 |
Team Basket
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王礽權 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 張祥 | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
3 | 馬梓揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 楊柏昕 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | 梁志強 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 楊衍和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | 郭國棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 楊偉智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 吳國熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 蔡偉鴻 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
66 | 錢偉程 | 14 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
77 | 王礽俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 46 | 13 | 23 | 56.5 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 17 | 47.1 | 7 | 2 | 21 | 23 | 8 | 4 | 19 | 0 | 13 |