林護薪傳
vs
Emergent squad


細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
16:30 | 林護校友盃籃球聯賽2018 | 1 | 2018/12/01 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
林護薪傳 | 16 | 3 | 9 | 11 | 39 |
Emergent squad | 9 | 8 | 19 | 10 | 46 |
林護薪傳
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 劉思哲 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | 陳國晶 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鄭煥德 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | 凌俊傑 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
23 | 李全斌 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | 勞永剛 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
16 | 鄭冠恆 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 黃展和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳浩林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 蕭卓賢 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | 陳國良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 黃錦全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 39 | 16 | 40 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 22 | 30 | 5 | 0 | 17 | 2 | 18 |
Emergent squad
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 韓正謙 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 葉韋然 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 黃祖軒 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 何朗頎 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 翁家安 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 楊希予 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 張嘉銘 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 46 | 16 | 29 | 55.2 | 3 | 19 | 15.8 | 5 | 26 | 19.2 | 5 | 20 | 16 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 |