佐敦谷羚羊@Proud
vs
Big Number


細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague | 3 | 2019/04/29 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
佐敦谷羚羊@Proud | 10 | 15 | 15 | 22 | 62 |
Big Number | 18 | 4 | 11 | 14 | 47 |
佐敦谷羚羊@Proud
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 陳沚謙 | 19 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | 林懋灝 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | 梁御和 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 劉健航 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 林彥邦 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 胡兆榮 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
34 | 司徒偉傑 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 温瑋然 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 林其俊 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
56 | 余頌謙 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 62 | 23 | 46 | 50.0 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 6 | 27 | 33 | 13 | 2 | 9 | 0 | 12 |
Big Number
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 卓偉康 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | 周梓浩 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陳文俊 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 譚其昌 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30 | 黃斐軒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 郭誌軒 | 15 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
97 | 馬舒瀚 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 47 | 15 | 33 | 45.5 | 4 | 23 | 17.4 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 21 | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 |