
Men Thirties
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 黃鎮宇 | Men Thirties | 51 | 18 | 49 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 梁仕力 | Men Thirties | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
6 | 余忠霖 | Men Thirties | 23 | 10 | 20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
9 | 方展暉 | Men Thirties | 70 | 24 | 44 | 4 | 11 | 10 | 16 | 12 | 3 | 11 | 14 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 |
10 | 鄧錦鴻 | Men Thirties | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 姚杰倫 | Men Thirties | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | 陸棨鏗 | Men Thirties | 15 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 |
13 | 梁毅文 | Men Thirties | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | 胡國健 | Men Thirties | 31 | 12 | 22 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
33 | 洪少俊 | Men Thirties | 55 | 8 | 29 | 10 | 39 | 9 | 10 | 12 | 5 | 23 | 28 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 |
34 | 馬政安 | Men Thirties | 77 | 28 | 55 | 5 | 17 | 6 | 14 | 3 | 22 | 20 | 42 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
91 | 黃易朗 | Men Thirties | 50 | 20 | 42 | 0 | 0 | 10 | 29 | 4 | 20 | 30 | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
99 | 廖展恒 | Men Thirties | 37 | 17 | 37 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 18 | 28 | 4 | 0 | 14 | 0 | 6 |
Results
![]() ![]() 54 - 53傲展盃D2
7
土瓜灣體育館 HKIC vs Men Thirties |
![]() ![]() 42 - 48傲展盃D2
7
荃灣體育館 Men Thirties vs DLS |
![]() ![]() 39 - 62ProudLeague D2
7
北葵涌鄧肇堅體育館 Men Thirties vs OLD UNION |
![]() ![]() 50 - 50ProudLeague D2
7
土瓜灣體育館 Men Thirties vs DLS |
![]() ![]() 44 - 44ProudLeague D2
7
荃景圍體育館 Men Thirties vs SHIRO |
![]() ![]() 36 - 40ProudLeague D2
7
官涌體育館 Jack硬你 VS Men30 |
![]() ![]() 57 - 45ProudLeague D2
7
荔景體育館 Men Thirties vs BFC |
![]() ![]() 50 - 48ProudLeague D2
7
林士德體育館 HKIC vs Men Thirties |
![]() ![]() 53 - 61ProudLeague D2
7
彩虹道體育館 Men Thirties vs 空軍體育會 |
![]() ![]() 42 - 47傲聯盃D3
6
北葵涌鄧肇堅體育館 傲聯盃 D3 SEASON 6 冠軍賽HKIC vs Men Thirties |
![]() ![]() 63 - 30傲聯盃D3
6
曉光街體育館 傲聯盃 D3 SEASON 6 四強賽 Men Thirties vs Ballmates |
![]() ![]() 64 - 47ProudLeague D3
6
九龍灣體育館 Men Thirties vs Ballmates |
![]() ![]() 72 - 43ProudLeague D3
6
彩榮路體育館 Men Thirties vs Special Nine |
![]() ![]() 62 - 58ProudLeague D3
6
荔景體育館 Men Thirties vs Swish |
![]() ![]() 85 - 52ProudLeague D3
6
保安道體育館 Men Thirties vs HKIC |
![]() ![]() 66 - 37ProudLeague D3
6
彩榮路體育館 Men Thirties vs Hiltian |
![]() ![]() 41 - 35ProudLeague D3
6
荃灣體育館 Men Thirties vs Electric Panther |
![]() ![]() 40 - 45ProudLeague D3
6
長發體育館 Blast vs Men Thirties |