Electric Panther
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 林彥均 | Electric Panther | 30 | 6 | 30 | 2 | 28 | 12 | 16 | 5 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
5 | 葉裕鈞 | Electric Panther | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 梁子謙 | Electric Panther | 10 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | 林廣威 | Electric Panther | 24 | 9 | 18 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 16 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
10 | 劉智聰 | Electric Panther | 88 | 24 | 50 | 8 | 32 | 16 | 28 | 5 | 8 | 26 | 34 | 5 | 2 | 8 | 0 | 11 |
11 | 鍾煒聰 | Electric Panther | 50 | 11 | 30 | 7 | 19 | 7 | 11 | 5 | 9 | 28 | 37 | 7 | 0 | 9 | 0 | 12 |
15 | 鄧乾錞 | Electric Panther | 11 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
20 | 孔文浩 | Electric Panther | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
21 | 李啟政 | Electric Panther | 12 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | 洪進康 | Electric Panther | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
29 | 薛舉敏 | Electric Panther | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
55 | 黎駿濤 | Electric Panther | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 |
89 | 文永揚 | Electric Panther | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | 黃景輝 | Electric Panther | 31 | 13 | 28 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 3 | 17 | 0 | 8 |
Results
48 - 56傲展盃D3
6
楊屋道體育館 傲展盃 D3 SEASON 6 冠軍賽 Blast vs Electric Panther |
28 - 52傲展盃D3
6
林士德體育館 傲展盃D3 Season 6 四強賽 Special Nine vs Electric Panther |
49 - 56ProudLeague D3
6
大窩口體育館 Electric Panther vs Blast |
41 - 34ProudLeague D3
6
彩榮路體育館 Special Nine vs Electric Panther |
59 - 53ProudLeague D3
6
林士德體育館 Ballmates vs Electric Panther |
26 - 43ProudLeague D3
6
荃景圍體育館 Hiltian vs Electric Panther |
31 - 34ProudLeague D3
6
長發體育館 HKIC vs Electric Panther |
41 - 35ProudLeague D3
6
荃灣體育館 Men Thirties vs Electric Panther |
90 - 32ProudLeague D3
6
順利邨體育館 Swish vs Electric Panther |