林護校友盃籃球聯賽2018
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81手足聯隊 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0-2-0 | 0-4-0 | 0-6-0 | W6 | 275 | 200 | 75 |
| 2 | Emergent squad | 5 | 1 | 15 | 1 | 0-4-1 | 0-1-0 | 0-5-1 | W2 | 255 | 176 | 79 |
| 3 | Brotherhood | 4 | 2 | 12 | 2 | 0-2-0 | 0-2-2 | 0-4-2 | L1 | 271 | 193 | 78 |
| 4 | 林護戰友 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0-1-1 | 0-2-2 | 0-3-3 | L1 | 162 | 183 | -21 |
| 5 | 林護薪傳 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0-1-4 | 0-1-0 | 0-2-4 | L3 | 210 | 220 | -10 |
| 6 | Fitness Zero | 1 | 5 | 3 | 5 | 0-1-4 | 0-0-1 | 0-1-5 | W1 | 176 | 243 | -67 |
| 7 | 銀河聯隊 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0-0-6 | 0-0-6 | L6 | 156 | 290 | -134 |







