ProudLeague Season7
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chu sing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 詹德智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jeff | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 王展希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 江家銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Tse min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 郭誌軒 | 23 | 8 | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 26.667 | 100.000 | 33.333 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 4.6 | 31 |
| 鄭仲然 | 42 | 16 | 29 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 55.172 | 50.000 | 25.000 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 36 |
| 鄭浩賢 | 36 | 15 | 38 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 17 | 39 | 56 | 5 | 4 | 13 | 0 | 8 | 5 | 5 | 39.474 | 50.000 | 0.000 | 11.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 7.2 | 70 |
| 林浩然 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 5 |
| 林浩文 | 57 | 27 | 52 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 24 | 38 | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 | 5 | 5 | 51.923 | 50.000 | 0.000 | 7.6 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 11.4 | 79 |
| 梁俊謙 | 71 | 24 | 47 | 7 | 31 | 2 | 8 | 12 | 9 | 16 | 25 | 13 | 1 | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 | 51.064 | 25.000 | 22.581 | 4.2 | 2.0 | 2.2 | 0.2 | 11.8 | 79 |
| 周梓峰 | 51 | 22 | 41 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 31 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 | 6 | 6 | 53.659 | 36.364 | 20.000 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 8.5 | 54 |
| 趙睿釩 | 18 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 40.000 | 0.000 | 25.000 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 4.5 | 16 |
| 韓家樂 | 12 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 35.294 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 15 |
| ROCK | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60.000 | 100.000 | 0.000 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 19 |
| YIN | 39 | 13 | 21 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 61.905 | 100.000 | 100.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 13.0 | 37 |
| 殷健隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Hei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 郭浩然 | 12 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 33.333 | 50.000 | 23.077 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 23 |
| 陳偉誠 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 25.000 | 75.000 | 50.000 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 11 |
| 陳文俊 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 9 |
| Taemin Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ken Nakamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ti Lang | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 30.000 | 100.000 | 0.000 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 10 |
| Cathrine Tsoi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50.000 | 33.333 | 0.000 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3 |
| Charles Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Max Lau | 18 | 4 | 15 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 26.667 | 43.750 | 25.000 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 4 |
| Ka Cheong | 11 | 2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 11 | 28 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11.765 | 25.000 | 40.000 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 29 |
| Jordon Tam | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9 |
| Steve Lam | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 33.333 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 11 |
| 譚耀滔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Poon Ming Sing | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 4 |
| Kei Kin Fung | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 27.273 | 38.462 | 100.000 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 22 |
| Chan Ho Man | 8 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30.769 | 0.000 | 0.000 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 15 |
| Ling Lap Man | 20 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 47.619 | 0.000 | 0.000 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 31 |
| Tse Man Wah | 31 | 9 | 21 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 42.857 | 50.000 | 40.000 | 6.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 10.3 | 44 |
| Sin Wai Hong | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100.000 | 0.000 | 33.333 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 4 |
| Wong Wai Wa | 26 | 8 | 16 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 50.000 | 100.000 | 42.857 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 13.0 | 37 |
| Sum Wai Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Fok Ka Wai | 8 | 4 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18.182 | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 4 |
| Desmond Chan | 59 | 4 | 8 | 17 | 57 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 50.000 | 0.000 | 29.825 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 8.4 | 84 |
| Nip Chun San | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25.000 | 16.667 | 33.333 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 13 |
| Alan Fong | 30 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 50.000 | 33.333 | 35.714 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 7.5 | 32 |
| Chan Cho Lap | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 30.000 | 100.000 | 0.000 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 18 |
| Ethan Lo | 15 | 6 | 15 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 22 | 29 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 6 | 40.000 | 33.333 | 0.000 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 27 |
| Chung Ka Chun | 55 | 21 | 42 | 0 | 3 | 13 | 42 | 3 | 21 | 21 | 42 | 4 | 6 | 16 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50.000 | 30.952 | 0.000 | 8.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 50 |
| Hayden Lee | 16 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12.500 | 100.000 | 26.667 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 22 |
| Fan King Hei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Peter Lu | 18 | 8 | 23 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 34.783 | 33.333 | 0.000 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 14 |
| So Ka Ming | 40 | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 15 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56.000 | 27.273 | 60.000 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 40 |
| Lam Ki Him | 13 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 66.667 | 0.000 | 17.647 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 13 |
| Terrence Wong | 60 | 23 | 39 | 2 | 5 | 8 | 17 | 11 | 11 | 6 | 17 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 7 | 58.974 | 47.059 | 40.000 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 8.6 | 64 |
| Li Chak Sum | 24 | 8 | 25 | 2 | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 21 | 27 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 32.000 | 40.000 | 12.500 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 4.8 | 38 |
| Anson Wong | 30 | 10 | 28 | 2 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 13 | 21 | 11 | 1 | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 | 35.714 | 33.333 | 15.385 | 3.5 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 5.0 | 29 |
| Hui Yiu Fung | 45 | 12 | 28 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 42.857 | 0.000 | 24.138 | 7.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 62 |
| Step Leung | 26 | 1 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.333 | 0.000 | 19.048 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 5.2 | 49 |
| Tsoi Shing Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kalan Lam | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Oscar Choi | 31 | 5 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 15 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | 5 | 50.000 | 0.000 | 41.176 | 3.0 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 6.2 | 55 |
| Alan Chu | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 19 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 33.333 | 55.556 | 0.000 | 3.8 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 24 |
| Stanley Law | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 13 |
| Ryan Chan | 19 | 9 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 47.368 | 50.000 | 0.000 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 31 |
| Redfield Heung | 31 | 14 | 23 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 60.870 | 42.857 | 0.000 | 8.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 10.3 | 48 |
| SAM | 23 | 4 | 19 | 4 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5 | 5 | 21.053 | 60.000 | 20.000 | 3.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 15 |
| 黃國強 | 12 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -2 |
| 張家耀 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 4 |
| Vincent Fan | 13 | 5 | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 16 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 23.810 | 50.000 | 0.000 | 8.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 4.3 | 21 |
| 黃國樞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Chan Chun Ho | 19 | 8 | 21 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 38.095 | 37.500 | 0.000 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 12 |
| NG WAI LUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| LUN | 43 | 12 | 31 | 6 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 38.710 | 33.333 | 31.579 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 10.8 | 44 |
| YIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| SKY | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 9 | 0 | 11 | 5 | 5 | 33.333 | 100.000 | 14.286 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 30 |
| GIFT | 52 | 16 | 32 | 5 | 16 | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50.000 | 55.556 | 31.250 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 10.4 | 51 |
| Ken Tang | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 63.636 | 50.000 | 0.000 | 7.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 36 |
| MAN | 14 | 7 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 4.7 | 12 |
| 黃炫傑 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6 |
| DINNO | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 37.500 | 0.000 | 25.000 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 14 |
| 鍾廷俊 | 17 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 35.714 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 14 |
| KAMAN | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25.000 | 0.000 | 12.500 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 16 |
| 周志文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| KOO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 8 |
| LAAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| MA | 22 | 9 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37.500 | 100.000 | 25.000 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 5.5 | 28 |
| Benny | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8 |
| 陳穎昌 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 9 |
| MAK MAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 譚兆燦 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5 |
| RY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Chris Tsang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| Chan Ka Hei | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1 |
| 香浩賢 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4 |
| 劉宇軒 | 17 | 6 | 21 | 0 | 12 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 28.571 | 38.462 | 0.000 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 21 |
| 陳澤霖 | 23 | 4 | 14 | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 28.571 | 0.000 | 23.810 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 21 |
| 黎梓健 | 23 | 4 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 26.316 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 25 |
| 許焯威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Wilson Ng | 12 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 | 3 | 17 | 11 | 23 | 34 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 7 | 21.429 | 0.000 | 25.000 | 4.9 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 42 |
| 梁頌文 | 14 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 62.500 | 20.000 | 33.333 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 22 |
| 梁健聰 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37.500 | 0.000 | 33.333 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14 |
| Wong Chi Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 江健文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
