ProudLeague Season6
| Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙成峰 | Special Nine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 王志忠 | Special Nine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 鄭志遠 | Special Nine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 詹德智 | New Frog Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 王展希 | 佐敦谷羚羊A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 江家銘 | 佐敦谷羚羊A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 鍾啟棠 | - | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 54.545 | 50.000 | 0.000 | 23 |
| 陳偉文 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| 彭浩賢 | - | 33 | 6 | 19 | 6 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 13 | 7 | 0 | 8 | 3 | 6 | 31.579 | 66.667 | 27.273 | 34 |
| 陳健偉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 何啟俊 | - | 11 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13.333 | 100.000 | 33.333 | 6 |
| 嚴超荣 | - | 10 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 | 16.000 | 50.000 | 0.000 | 3 |
| 李英偉 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 鍾伽濠 | Bromance | 50 | 15 | 34 | 6 | 17 | 2 | 7 | 16 | 5 | 9 | 14 | 7 | 0 | 14 | 0 | 10 | 44.118 | 28.571 | 35.294 | 53 |
| 陳鈞銘 | Bromance | 78 | 12 | 29 | 12 | 34 | 18 | 24 | 5 | 8 | 19 | 27 | 18 | 0 | 5 | 0 | 8 | 41.379 | 75.000 | 35.294 | 97 |
| 周炳燊 | - | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 蔡志勇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 何浩賢 | Oversize | 93 | 17 | 31 | 17 | 50 | 9 | 14 | 19 | 8 | 30 | 38 | 20 | 1 | 9 | 0 | 13 | 54.839 | 64.286 | 34.000 | 139 |
| 馬嘉俊 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 黎耀庭 | - | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 江健文 | - | 13 | 2 | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11.111 | 50.000 | 28.571 | 12 |
| 李向明 | - | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | 20 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 33.333 | 62.500 | 0.000 | 22 |
| 楊子僑 | - | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33.333 | 57.143 | 0.000 | 7 |
| 繆文鋒 | Bromance | 73 | 30 | 65 | 0 | 0 | 13 | 25 | 5 | 23 | 32 | 55 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 | 46.154 | 52.000 | 0.000 | 78 |
| ROCK | Floppers | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 張文敬 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 16 |
| 李霆彰 | - | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 44.444 | 50.000 | 15.385 | 25 |
| 殷健隆 | MAVS | 17 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50.000 | 66.667 | 16.667 | 17 |
| Hei | Floppers | 24 | 11 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 42.308 | 28.571 | 0.000 | 20 |
| 梁鈞皓 | KKL | 90 | 35 | 52 | 4 | 11 | 8 | 19 | 22 | 16 | 10 | 26 | 15 | 1 | 8 | 0 | 15 | 67.308 | 42.105 | 36.364 | 111 |
| 洪肇興 | KKL | 35 | 16 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 32 | 44 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 51.613 | 42.857 | 0.000 | 71 |
| 陳本晞 | - | 24 | 9 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 39.130 | 0.000 | 25.000 | 36 |
| 張皓霖 | - | 23 | 3 | 9 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 33.333 | 80.000 | 30.000 | 28 |
| 杜旨朗 | - | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 33.333 | 9 |
| 余浩驄 | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 曾嘉賢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 陸子樂 | - | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.000 | 75.000 | 50.000 | 11 |
| 周栢禧 | - | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 45.455 | 50.000 | 0.000 | 8 |
| 余晟鋒 | - | 26 | 5 | 14 | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35.714 | 80.000 | 26.667 | 24 |
| 李正康 | - | 16 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 38.889 | 50.000 | 0.000 | 21 |
| 李俊軒 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 陳文傑 | - | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 21 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 陳語祺 | - | 14 | 4 | 21 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 19.048 | 42.857 | 14.286 | 6 |
| 陳逸豐 | - | 52 | 16 | 53 | 5 | 34 | 5 | 15 | 3 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 30.189 | 33.333 | 14.706 | 27 |
| 陳栢堅 | - | 12 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 21 | 31 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18.182 | 33.333 | 40.000 | 32 |
| 林俊宏 | - | 30 | 7 | 17 | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7 | 41.176 | 50.000 | 17.241 | 22 |
| 鄭子希 | 西瓜戰隊 | 77 | 28 | 69 | 5 | 28 | 6 | 9 | 6 | 8 | 30 | 38 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 40.580 | 66.667 | 17.857 | 79 |
| 黃敬熹 | - | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 6 |
| 方子炎 | - | 24 | 6 | 31 | 3 | 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 19.355 | 75.000 | 20.000 | 18 |
| 衛尚汶 | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 66.667 | 50.000 | 0.000 | 8 |
| 鄧睿彰 | - | 27 | 9 | 21 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 13 | 0 | 19 | 42.857 | 75.000 | 10.000 | 21 |
| 吳谷村 | 西瓜戰隊 | 28 | 9 | 20 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45.000 | 80.000 | 28.571 | 31 |
| 譚耀滔 | - | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 韓君豪 | Warrior | 75 | 14 | 20 | 15 | 54 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 24 | 8 | 1 | 6 | 0 | 13 | 70.000 | 100.000 | 27.778 | 95 |
| 26 | Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 99 | Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 張晉豪 | 第一城14J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 林俊賢 | 第一城14J | 32 | 12 | 33 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 36.364 | 40.000 | 18.182 | 32 |
| 黃國樞 | HBT | 65 | 13 | 40 | 12 | 28 | 9 | 17 | 5 | 11 | 16 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 32.500 | 52.941 | 42.857 | 60 |
| 林靖峰 | KKL | 49 | 19 | 40 | 0 | 8 | 11 | 15 | 8 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 8 | 0 | 6 | 47.500 | 73.333 | 0.000 | 48 |
| NG WAI LUNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| LUN | Floppers | 67 | 21 | 60 | 6 | 35 | 7 | 18 | 7 | 13 | 12 | 25 | 9 | 1 | 16 | 1 | 15 | 35.000 | 38.889 | 17.143 | 44 |
| YIP | Floppers | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 22 | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12.500 | 20.000 | 33.333 | 34 |
| SKY | Floppers | 68 | 25 | 50 | 0 | 8 | 18 | 26 | 9 | 9 | 22 | 31 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15 | 50.000 | 69.231 | 0.000 | 68 |
| GIFT | Floppers | 28 | 5 | 21 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23.810 | 0.000 | 46.154 | 35 |
| MAN | Floppers | 30 | 14 | 31 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 45.161 | 40.000 | 0.000 | 19 |
| DINNO | Floppers | 17 | 6 | 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 33.333 | 40.000 | 14.286 | 22 |
| KAMAN | Floppers | 10 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8.333 | 33.333 | 20.000 | 21 |
| HO | Floppers | 26 | 7 | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 15 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 43.750 | 42.857 | 30.000 | 33 |
| KOO | Floppers | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25.000 | 0.000 | 20.000 | 7 |
| LAAM | Floppers | 13 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20.000 | 33.333 | 18.182 | 2 |
| MA | Floppers | 26 | 7 | 26 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 21 | 26 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 26.923 | 75.000 | 28.571 | 33 |
| 陳偉鏗 | Hiltian | 29 | 13 | 19 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 68.421 | 37.500 | 0.000 | 28 |
| 譚志剛 | Hiltian | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 林德溥 | Hiltian | 20 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 38.462 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| 李嘉俊 | - | 21 | 2 | 8 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 25.000 | 0.000 | 15.789 | 18 |
| 0號球員 | Hiltian | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| RY | Swish | 8 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.769 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 香浩賢 | MAVS | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 50.000 | 61.538 | 0.000 | 25 |
| 劉宇軒 | 佐敦谷羚羊A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 林靖峰 | - | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 33.333 | 50.000 | 50.000 | 6 |
| Ken Ho | 西瓜戰隊 | 12 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35.294 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| Tsoi Wai Chung | 西瓜戰隊 | 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.000 | 0.000 | 30.000 | 15 |
| Tsim Yuet Ming | 西瓜戰隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 陸劍斌 | Special Nine | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 37.500 | 100.000 | 0.000 | 7 |
| Wilson Ng | SHIRO | 22 | 7 | 14 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 9 | 50.000 | 50.000 | 22.222 | 40 |
| 梁頌文 | MAVS | 49 | 15 | 31 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 48.387 | 40.000 | 45.455 | 45 |
| 謝達雄 | - | 16 | 7 | 21 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 12 |
| 廖志幫 | Warrior | 19 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 50.000 | 71.429 | 25.000 | 21 |
| 葉俊武 | - | 11 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.000 | 0.000 | 30.000 | 25 |
| 江健文 | OLD UNION | 21 | 3 | 14 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 21.429 | 75.000 | 44.444 | 14 |
| 楊灝軒 | - | 30 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 50.000 | 50.000 | 35.714 | 29 |
| 陳仲文 | - | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 22 | 6 | 1 | 10 | 0 | 11 | 57.143 | 0.000 | 0.000 | 24 |
| 吳家裕 | Ballmates | 81 | 11 | 20 | 19 | 65 | 2 | 4 | 13 | 7 | 21 | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 | 10 | 55.000 | 50.000 | 29.231 | 113 |
| SHUM KWOK WAI | HBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 謝達雄 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 葉德政 | - | 23 | 11 | 45 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 17 | 26 | 5 | 1 | 9 | 0 | 9 | 24.444 | 16.667 | 0.000 | 12 |
| Ken Law | Black Friday | 34 | 12 | 32 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 | 23 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 37.500 | 40.000 | 28.571 | 42 |
| 高祥軒 | - | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31.250 | 50.000 | 0.000 | 7 |
| 吳家銘 | - | 49 | 16 | 44 | 2 | 10 | 11 | 29 | 2 | 11 | 19 | 30 | 8 | 2 | 9 | 0 | 12 | 36.364 | 37.931 | 20.000 | 33 |
| 黃鎮宇 | MAVS | 37 | 14 | 34 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41.176 | 0.000 | 33.333 | 21 |
| 羅穎麟 | HBT | 25 | 10 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 16 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 43.478 | 55.556 | 0.000 | 29 |
| 黃鎮宇 | - | 51 | 18 | 49 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36.735 | 100.000 | 40.000 | 35 |
| 黃鎮宇 | OLD UNION | 86 | 32 | 75 | 6 | 19 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 8 | 42.667 | 50.000 | 31.579 | 58 |
| 曾楚晞 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| 溫政明 | Warrior | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 16.667 | 0.000 | 20.000 | 19 |
| 韓展鋒 | - | 27 | 3 | 3 | 7 | 39 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 100.000 | 0.000 | 17.949 | 49 |
| 高浚洛 | Ballmates | 18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 69.231 | 0.000 | 0.000 | 23 |
| 陸煒聰 | - | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 33.333 | 33.333 | 0.000 | 19 |
| 梁瀚恩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Yip Kai Ming | Black Friday | 88 | 5 | 11 | 24 | 62 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 2 | 6 | 0 | 4 | 45.455 | 85.714 | 38.710 | 106 |
| 林彥均 | - | 30 | 6 | 30 | 2 | 28 | 12 | 16 | 5 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 20.000 | 75.000 | 7.143 | 19 |
| 梁展維 | New Frog Union | 18 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35.714 | 83.333 | 25.000 | 20 |
| Him | - | 18 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 63.636 | 66.667 | 0.000 | 29 |
| 袁天灝 | - | 39 | 9 | 16 | 5 | 15 | 6 | 12 | 10 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 56.250 | 50.000 | 33.333 | 47 |
| 陳益晉 | - | 14 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 33.333 | 50.000 | 100.000 | 25 |
| 梁仕力 | - | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 22.222 | 0.000 | 25.000 | 10 |
| 孫賢昌 | 標準錶針 | 21 | 9 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40.909 | 75.000 | 0.000 | 16 |
| 區國燊 | - | 55 | 17 | 40 | 5 | 20 | 6 | 14 | 7 | 17 | 21 | 38 | 16 | 1 | 3 | 0 | 10 | 42.500 | 42.857 | 25.000 | 76 |
| 劉志威 | 佐敦谷羚羊A | 25 | 11 | 30 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 20 | 25 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 36.667 | 42.857 | 0.000 | 22 |
| 陳家福 | - | 32 | 10 | 22 | 3 | 21 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 45.455 | 37.500 | 14.286 | 22 |
| Eros Lee | - | 9 | 4 | 16 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.000 | 25.000 | 0.000 | -3 |
| 陳俊賢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Mok Yiu Hong | Black Friday | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 陳頌元 | New Frog Union | 41 | 15 | 30 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 14 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 49 |
| 楊文溢 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33.333 | 0.000 | 11.111 | 9 |
| 許挺夫 | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25.000 | 50.000 | 0.000 | 7 |
| 錢偉添 | HKIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Tony Hui | Swish | 41 | 16 | 34 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 10 | 16 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | 47.059 | 37.500 | 20.000 | 42 |
| 周富鴻 | - | 12 | 6 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 陳浩航 | HBT | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 54.545 | 33.333 | 0.000 | 24 |
| 鄺偉豪 | - | 77 | 25 | 72 | 3 | 18 | 18 | 33 | 7 | 15 | 14 | 29 | 8 | 1 | 7 | 0 | 20 | 34.722 | 54.545 | 16.667 | 40 |
| 陳雋軒 | OLD UNION | 21 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 44.444 | 45.455 | 0.000 | 15 |
| 陳啟成 | 標準錶針 | 53 | 21 | 42 | 0 | 11 | 11 | 31 | 1 | 9 | 12 | 21 | 4 | 1 | 15 | 0 | 12 | 50.000 | 35.484 | 0.000 | 27 |
| 陳浩天 | - | 15 | 3 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 18.750 | 0.000 | 21.429 | 9 |
| 譚家祺 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 葉裕鈞 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 1 |
