Yale vs Westmen
細節
Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague | 4 | 2021/10/04 | 0' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Yale | 19 | 10 | 9 | 11 | 49 |
Westmen | 6 | 12 | 14 | 8 | 40 |
Yale
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 張偉林 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 蔡煜年 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 靳子謙 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | 潘聖哲 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
90 | 鍾百倫 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | 張逸駿 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
33 | 柯欣誼 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 邱雋曦 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | 鍾並成 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | 黃崇瀚 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 49 | 14 | 33 | 42.4 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 21 | 28.6 | 6 | 6 | 21 | 27 | 9 | 1 | 14 | 0 | 14 |
Westmen
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 胡兆君 | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
82 | 甄家傑 | 15 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
99 | Louie wai kuen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 吳嘉俊 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | 黃銘基 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 葉澤民 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
總計 | 40 | 9 | 23 | 39.1 | 4 | 21 | 19.0 | 10 | 16 | 62.5 | 4 | 6 | 17 | 23 | 9 | 0 | 14 | 0 | 10 |