SCB vs 籃影
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
SCB | 7 | 12 | 10 | 9 | 38 |
籃影 | 13 | 3 | 4 | 7 | 27 |
SCB
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Desmond Chan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alan Fong | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ethan Lo | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
81 | Hayden Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Lu | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | Terrence Wong | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Anson Wong | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | Step Leung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Kalan Lam | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Oscar Choi | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Alan Chu | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Stanley Law | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 38 | 9 | 27 | 33.3 | 5 | 28 | 17.9 | 5 | 18 | 27.8 | 6 | 8 | 19 | 27 | 15 | 1 | 11 | 0 | 10 |
籃影
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 劉思瑋 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | 劉思哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 黃昊雲 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
67 | 鍾俊泓 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | 楊梓龍 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 賴育麟 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | 鄭家熹 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
46 | 羅貫中 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | 胡承昌 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
總計 | 27 | 7 | 25 | 28.0 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 33 | 37 | 4 | 1 | 12 | 0 | 24 |