RHINO vs
MAVS
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲展盃 | 5 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RHINO | 8 | 12 | 13 | 8 | 41 |
| MAVS | 17 | 9 | 8 | 11 | 45 |
RHINO
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥劍波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 梁傑峰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Bernard Brotamonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 趙祐君 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | 周志浩 | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | 劉晉 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 馮國威 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | 李家樂 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 林俊泯 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 李學賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 41 | 15 | 34 | 44.1 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 6 | 16 | 22 | 6 | 1 | 13 | 0 | 9 |
MAVS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 殷健隆 | 12 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 梁頌文 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 黃鎮宇 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 曾淳軒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 陳紹謙 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 馮漢樑 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 袁俊淵 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 陳偉健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 黃俊 | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 黎偉添 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 羅展雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 張肇麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 總計 | 45 | 11 | 29 | 37.9 | 5 | 13 | 38.5 | 8 | 17 | 47.1 | 6 | 11 | 25 | 36 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 |
