八號賭坊
vs
KKL
vs
KKL細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D2 | 6 | 40' |
Court
| 鯉魚門體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 八號賭坊 | 6 | 16 | 18 | 5 | 45 |
| KKL | 14 | 17 | 16 | 18 | 65 |
八號賭坊
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 鄧遠鴻 | 15 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 何浩源 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 陳裕衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 方敬鳴 | 13 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | 林裔良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 高宇軒 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 32 | 李俊仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 林世謙 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 總計 | 45 | 18 | 37 | 48.6 | 2 | 19 | 10.5 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 7 | 22 | 29 | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 |
KKL
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林靖峰 | 17 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 洪肇興 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 梁鈞皓 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 余晟鋒 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 陳本晞 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 李正康 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 張皓霖 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 伍梓樺 | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 65 | 23 | 44 | 52.3 | 2 | 9 | 22.2 | 13 | 19 | 68.4 | 14 | 6 | 26 | 32 | 12 | 3 | 4 | 0 | 9 |
