Hiltian
vs UBC
vs UBC細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 織夢盃 | 5 | 40' |
Court
| 瑞和街體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiltian | 6 | 4 | 13 | 12 | 35 |
| UBC | 12 | 5 | 5 | 4 | 26 |
Hiltian
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉德政 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 余子明 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 邱國章 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 莫悅嶸 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 梁瀚恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 陳俊賢 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 鄧振業 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 羅天源 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 湯立基 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 77 | 莊偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | 趙俊傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 35 | 13 | 42 | 31.0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 12 | 22 | 34 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 |
UBC
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lo Chun Chuen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ng Po Wah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Tsui Cheuk Pan | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Tse Wing Hang | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Yiu Chin Lung | 4 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tong Chi Kwan | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Lam Chi Ki | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Luk Man Ho | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 | 26 | 8 | 29 | 27.6 | 2 | 13 | 15.4 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 9 | 20 | 29 | 7 | 1 | 9 | 0 | 12 |
