Hiltian
vs
Special Nine
vs 細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiltian | 8 | 18 | 4 | 9 | 39 |
| Special Nine | 12 | 10 | 8 | 10 | 40 |
Hiltian
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉德政 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 余子明 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 陳偉鏗 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 李嘉俊 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 莫悅嶸 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 鄧振業 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 羅天源 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 湯立基 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | 莊偉傑 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | 趙俊傑 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 39 | 17 | 39 | 43.6 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 6 | 12 | 18 | 8 | 3 | 12 | 0 | 12 |
Special Nine
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝達雄 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 陳益晉 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 鄺偉豪 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 徐雲峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 吳堅釵 | 14 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 甄健明 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 陳永佳 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | 梁鎮彭 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 15 | 41 | 36.6 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 14 | 19 | 33 | 4 | 1 | 7 | 0 | 15 |
