Era
vs
手足
vs
手足細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 1 | 09/01/2108 | 40' |
Results
| Team | Total |
|---|---|
| Era | 45 |
| 手足 | 61 |
Era
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 胡志鏘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 李子豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 江旻騤 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 岑曉賢 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 丁健峰 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 黃焯楠 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 溫子傑 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 陳政賢 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 任子杰 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 陳俊祺 | 14 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 江文浩 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 45 | 16 | 41 | 39.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 12 | 18 | 30 | 12 | 1 | 20 | 0 | 0 |
手足
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳發祥 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 韓家俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 劉振邦 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 周錞鎔 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 李俊傑 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 李弘光 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 林璇豹 | 26 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 陳偉亮 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 馮耀鋒 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 61 | 17 | 35 | 48.6 | 8 | 16 | 50.0 | 9 | 15 | 60.0 | 19 | 5 | 21 | 26 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
