籃影 vs Bloomberg
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
籃影 | 16 | 6 | 2 | 12 | 36 |
Bloomberg | 18 | 2 | 9 | 7 | 36 |
籃影
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 劉思瑋 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | 林家祿 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
28 | 賴育麟 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 鄭家熹 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 鍾卓然 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
46 | 羅貫中 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 11 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 吳宇峯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | 胡承昌 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
85 | 鍾俊泓 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 36 | 12 | 31 | 38.7 | 1 | 18 | 5.6 | 9 | 15 | 60.0 | 5 | 12 | 27 | 39 | 6 | 2 | 13 | 0 | 12 |
Bloomberg
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cathrine Tsoi | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Tony Hui | 8 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
12 | Eric Law | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | Jason Zhu | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Anthony Wong | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
55 | Ka Cheong | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
總計 | 36 | 11 | 31 | 35.5 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 10 | 20.0 | 9 | 6 | 23 | 29 | 7 | 5 | 12 | 0 | 11 |