佐敦谷羚羊 vs Swish
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
佐敦谷羚羊 | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 |
Swish | 8 | 6 | 17 | 18 | 49 |
佐敦谷羚羊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳穎昌 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 張家耀 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAK MAK | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 韓展鋒 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 林彥邦 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 夏俊皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | SAM | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 劉宇軒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 温瑋然 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
45 | 林其俊 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 鄭偉雄 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 21 | 5 | 29 | 17.2 | 2 | 23 | 8.7 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 12 | 24 | 36 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Swish
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Ngai | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Tony Hui | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Wing | 10 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | ArChu | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
24 | Kidney | 10 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 2 | 200.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | JJ WONG | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
總計 | 49 | 16 | 48 | 33.3 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 14 | 18 | 32 | 50 | 6 | 6 | 9 | 0 | 7 |