手足
vs
牛下挑戰者
vs
牛下挑戰者細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 2 | 2018/10/26 | 40' |
Court
| 鯉魚門體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 手足 | 9 | 14 | 19 | 18 | 60 |
| 牛下挑戰者 | 18 | 9 | 8 | 18 | 53 |
手足
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳發祥 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 馮祐澧 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 李弘光 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 沈廣威 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 陳偉亮 | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 劉振邦 | 17 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 總計 | 60 | 18 | 29 | 62.1 | 5 | 16 | 31.3 | 6 | 13 | 46.2 | 14 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 10 | 0 | 9 |
牛下挑戰者
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 孔偉俊 | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 鍾兆康 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 毛景民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 何文豐 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 86 | 劉偉權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 袁立天 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 趙仕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 郭肇麟 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 廖俊然 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 林震傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 歐陽柏賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 麥啟鋒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 李偉雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 江澤峰 | 14 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 53 | 13 | 28 | 46.4 | 7 | 22 | 31.8 | 7 | 10 | 70.0 | 11 | 8 | 16 | 24 | 5 | 1 | 12 | 0 | 9 |
