天行織夢
vs
PolyU Staff Club
vs
PolyU Staff Club細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯 A | 1 | 0' |
Court
| 大角咀體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 天行織夢 | 6 | 10 | 12 | 14 | 42 |
| PolyU Staff Club | 3 | 6 | 9 | 19 | 37 |
天行織夢
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蔡梓俊 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 梁志強 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 梁社榮 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | 林浚熹 | 13 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | Mak Ka ho | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Wong Kit Fai | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | 譚匡詔 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 99 | 杜肇豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Lee Yu Chun | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 總計 | 42 | 15 | 39 | 38.5 | 2 | 18 | 11.1 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 17 | 28 | 45 | 5 | 3 | 11 | 0 | 19 |
PolyU Staff Club
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Edwin Tam | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kit Chan | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Eros Lee | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Terry Chan | 9 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Oscar Chow | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Eric Yeung | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kin So | 17 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | Titus Chiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | David Ip | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 37 | 10 | 38 | 26.3 | 4 | 30 | 13.3 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 12 | 24 | 36 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 |
