D1 & D2
| Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星暉 | 7 | 0 | 0 | 21 | 460 | 337 | 123 |
| 2 | 空軍體育會 | 5 | 1 | 1 | 16 | 425 | 340 | 85 |
| 3 | Survivor | 5 | 2 | 0 | 15 | 379 | 344 | 35 |
| 4 | New Frog Union | 5 | 2 | 0 | 15 | 395 | 403 | -8 |
| 5 | MAVS | 4 | 3 | 0 | 12 | 392 | 357 | 35 |
| 6 | SCB A | 2 | 5 | 0 | 6 | 347 | 374 | -27 |
| 7 | Black Jesus | 2 | 5 | 0 | 6 | 354 | 424 | -70 |
| 8 | 恐鷹籃球隊 | 1 | 6 | 0 | 3 | 348 | 422 | -74 |
| 9 | OLD UNION | 0 | 6 | 1 | 1 | 306 | 392 | -86 |
Season 8 D3
| Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRO | 6 | 1 | 0 | 18 | 394 | 312 | 82 |
| 2 | HASE | 5 | 2 | 0 | 15 | 385 | 293 | 92 |
| 3 | Electric Panther | 4 | 3 | 0 | 12 | 341 | 308 | 33 |
| 4 | Happy ball | 4 | 3 | 0 | 12 | 324 | 334 | -10 |
| 5 | Blast | 3 | 4 | 0 | 9 | 366 | 356 | 10 |
| 6 | 籃影 | 3 | 4 | 0 | 9 | 293 | 315 | -22 |
| 7 | 天行者 | 3 | 4 | 0 | 9 | 323 | 412 | -89 |
| 8 | 佐敦谷羚羊A | 0 | 7 | 0 | 0 | 260 | 356 | -96 |
Season 8 D4
| Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C CHING | 7 | 0 | 0 | 21 | 412 | 269 | 143 |
| 2 | SCB B | 5 | 2 | 0 | 15 | 358 | 317 | 41 |
| 3 | Swish | 5 | 2 | 0 | 15 | 344 | 313 | 31 |
| 4 | HKIC | 4 | 3 | 0 | 12 | 362 | 341 | 21 |
| 5 | 佐敦谷羚羊B | 2 | 5 | 0 | 6 | 264 | 273 | -9 |
| 6 | ZOOM | 2 | 5 | 0 | 6 | 290 | 329 | -39 |
| 7 | 佳聯 | 2 | 5 | 0 | 6 | 294 | 404 | -110 |
| 8 | Together | 1 | 6 | 0 | 3 | 236 | 314 | -78 |
