佐敦谷羚羊A
vs
Blast
vs
Blast細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐敦谷羚羊A | 13 | 0 | 2 | 19 | 34 |
| Blast | 10 | 7 | 13 | 12 | 42 |
佐敦谷羚羊A
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳穎昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 黃國強 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 林彥邦 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | SAM | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 劉宇軒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 劉志威 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | 温瑋然 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 林其俊 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 鄭偉雄 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 34 | 6 | 28 | 21.4 | 6 | 28 | 21.4 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 9 | 21 | 30 | 4 | 0 | 13 | 0 | 10 |
Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eros Lee | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 許挺夫 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 譚家祺 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 馮祐澧 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 李浩基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 夏俊皓 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KIT CHAN | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | terry chan | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | 吾系嫪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 30 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Eugene | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 總計 | 42 | 10 | 23 | 43.5 | 6 | 20 | 30.0 | 4 | 13 | 30.8 | 13 | 5 | 20 | 25 | 6 | 1 | 9 | 0 | 17 |
